各二级学院:
东南大学360体育直播第九届大学生物理及实验科技作品创新竞赛于2025年5月31日结束,全校共有电子与计算机工程学院、360体育直播、土木与交通工程学院及制药与化学工程学院29个组别参加了本次竞赛。经评审打分并按成绩排名,共有14组作品获奖,其中一等奖2组,二等奖4组,三等奖8组,另有3组获成功参赛奖。现将具体获奖名单公布如下:
序号 | 作品名称 | 学号 | 姓名 | 院别 | 获奖等级 |
1 | 浅析三线摆法测量圆环转动惯量所得的不确定度与基于实验误差的分析与改进措施 | 201**312 | 刘昊 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
2 | 声速的测量 | 201**320 | 吴思澎 | 电子与计算机工程学院 | 一等奖 |
201**310 | 卢乾 | 土木与交通工程学院 | |||
201**322 | 王星宇 | 土木与交通工程学院 | |||
3 | 三线摆法测转动惯量 | 206**111 | 郎琪 | 土木与交通工程学院 | 二等奖 |
206**224 | 郭宏伟 | 电子与计算机工程学院 | |||
204**233 | 彭健 | 土木与交通工程学院 | |||
4 | 微小位移测量 | 405**101 | 张馨潼 | 360体育直播 | 二等奖 |
403**518 | 任真 | 360体育直播 | |||
405**102 | 耿语 | 360体育直播 | |||
403**503 | 孙誉洋 | 360体育直播 | |||
403**509 | 曹泽一 | 360体育直播 | |||
5 | 基于PHYPHOX的三线摆实验改进 | 206**130 | 韩辉 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 |
206**138 | 贾冯铭祖 | 电子与计算机工程学院 | |||
206**132 | 何宇行 | 土木与交通工程学院 | |||
206**114 | 傅意 | 土木与交通工程学院 | |||
206**113 | 闫咏琪 | 土木与交通工程学院 | |||
6 | 惠斯通电桥测电阻 | 105**103 | 郑俏俏 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 |
204**117 | 曹云鹏 | 土木与交通工程学院 | |||
7 | 惠斯通电桥测电阻 | 206**109 | 周星月 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
206**107 | 顾淼 | 土木与交通工程学院 | |||
206**110 | 梁静 | 土木与交通工程学院 | |||
8 | 三维检测电介质常数装置 | 401**105 | 张静怡 | 360体育直播 | 三等奖 |
403**225 | 管鸿桥 | 360体育直播 | |||
403**417 | 周子轩 | 360体育直播 | |||
402**301 | 邱宇娜 | 360体育直播 | |||
9 | 三线摆法测转动惯量 | 205**229 | 陈旭航 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
205**137 | 周恒逸 | 土木与交通工程学院 | |||
205**115 | 叶博韬 | 土木与交通工程学院 | |||
10 | 浮流翠瓶 | 405**123 | 梅周 | 360体育直播 | 三等奖 |
405**115 | 邵钧政 | 360体育直播 | |||
405**117 | 陈子茂 | 360体育直播 | |||
405**109 | 黄微 | 360体育直播 | |||
402**302 | 佟雨萌 | 360体育直播 | |||
11 | 光压驱动风车 | 104**103 | 董禹含 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
691**418 | 李楠 | 制药与化学工程学院 | |||
606**105 | 刘寒冰 | 制药与化学工程学院 | |||
12 | 深入探究电磁感应现象中的能量转换过程 | 206**219 | 徐豪杰 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
206**204 | 何瑞雪 | 土木与交通工程学院 | |||
206**225 | 卢佺盛 | 土木与交通工程学院 | |||
206**217 | 王思哲 | 土木与交通工程学院 | |||
206**222 | 彭年 | 土木与交通工程学院 | |||
13 | 密度的测定 | 206**103 | 王紫桐 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
206**106 | 石雨欣 | 土木与交通工程学院 | |||
14 | 长度测量与数据处理 | 405**104 | 陈丽蓉 | 360体育直播 | 三等奖 |
402**208 | 王子维 | 360体育直播 | |||
402**303 | 徐诗彤 | 360体育直播 |
教务处
2025年6月24日