各二级学院:
东南大学360体育直播第五届市场营销大赛暨2025年“学创杯”营销专项赛、“社科奖”营销策划案、“正大杯”市场调查报告和“精创杯”商业精英挑战赛校赛选拔赛已结束。本次竞赛共有**3名学生(89个团队)参加,参赛经专家组评审,共有43队获奖。现将获奖名单公布如下:
(一)营销专项模拟赛赛道
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 403**302 | 王佳颖 | 一等奖 |
104**139 | 张伟业 | ||
104**243 | 孙成 | ||
2 | 303**122 | 章晶 | 一等奖 |
303**118 | 伍易萍 | ||
3 | 303**111 | 陶诗艺 | 一等奖 |
305**229 | 王聪 | ||
304**125 | 顾芮萁 | ||
4 | 305**223 | 岳明君 | 二等奖 |
305**122 | 畅刘媛 | ||
305**231 | 郭宗旭 | ||
5 | 305**247 | 王宗敏 | 二等奖 |
305**248 | 闫志鹏 | ||
305**249 | 邱誉辉 | ||
6 | 305**220 | 张晟熙 | 二等奖 |
305**129 | 赵如意 | ||
7 | 303**228 | 张宇晨 | 二等奖 |
305**240 | 钟振声 | ||
303**229 | 胡军 | ||
8 | 309**141 | 顾宇航 | 三等奖 |
309**115 | 裴亦菲 | ||
309**113 | 封雪 | ||
9 | 309**137 | 巩树寒 | 三等奖 |
303**204 | 屠广钰 | ||
304**114 | 顾译 | ||
10 | 304**139 | 王宣翰 | 三等奖 |
303**101 | 许悦 | ||
303**114 | 杨孙雪 | ||
11 | 301**204 | 吴嘉露 | 三等奖 |
303**120 | 王欣妍 | ||
303**214 | 何超然 | ||
12 | 305**239 | 胡煜涵 | 三等奖 |
305**103 | 朱毓君 | ||
303**217 | 潘佳怡 | ||
13 | 303**223 | 蔡子城 | 三等奖 |
303**124 | 程宏伟 | ||
303**121 | 林树晓 | ||
14 | 307**106 | 陈佳瑜 | 三等奖 |
15 | 303**104 | 董梦琼 | 三等奖 |
303**110 | 濮思颖 | ||
303**130 | 徐敏 |
(二)营销策划案+市场调查报告
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 308**235 | 褚大维 | 一等奖 |
403**533 | 张振意 | ||
308**221 | 石雨琪 | ||
303**212 | 纪欣艳 | ||
605**207 | 董冉丽 | ||
2 | 303**210 | 陈家思 | 一等奖 |
303**212 | 纪欣艳 | ||
303**126 | 靳梦迪 | ||
303**219 | 何漫 | ||
305**144 | 施奔奔 | ||
3 | 308**216 | 胡佳莹 | 一等奖 |
308**113 | 宋丝雨 | ||
308**204 | 臧青 | ||
308**109 | 张易枫 | ||
308**243 | 王宇 | ||
4 | 308**237 | 王晓东 | 二等奖 |
308**101 | 蔡和璇 | ||
308**224 | 周玉洁 | ||
308**106 | 付晓雪 | ||
304**116 | 侯琳 | ||
5 | 308**208 | 代仕轩 | 二等奖 |
308**210 | 李慧 | ||
308**120 | 陈雨 | ||
308**101 | 吴雨彤 | ||
308**203 | 周颖 | ||
6 | 303**110 | 濮思颖 | 二等奖 |
303**205 | 陆那涛瑜 | ||
303**230 | 丁凡 | ||
303**137 | 肖德光 | ||
303**121 | 林树晓 | ||
7 | 205**211 | 王玉婷 | 二等奖 |
205**210 | 陈艳莉 | ||
205**201 | 雷敏 | ||
205**208 | 盛妍妍 | ||
205**101 | 陆昱潼 | ||
8 | 303**227 | 张懿玮 | 二等奖 |
308**216 | 胡佳莹 | ||
303**113 | 宋丝雨 | ||
303**214 | 何超然 | ||
9 | 303**214 | 何超然 | 二等奖 |
301**212 | 吴乐怡 | ||
301**204 | 吴嘉露 | ||
204**104 | 马船乐 | ||
10 | 308**102 | 沈子怡 | 三等奖 |
308**123 | 李周宁 | ||
11 | 307**102 | 施晓雪 | 三等奖 |
307**124 | 赵丽 | ||
307**130 | 倪翔 | ||
304**208 | 钟小红 | ||
12 | 305**223 | 岳明君 | 三等奖 |
101**103 | 王立立 | ||
305**231 | 郭宗旭 | ||
204**114 | 李雨轩 | ||
305**220 | 张晟熙 | ||
13 | 303**223 | 蔡子城 | 三等奖 |
303**121 | 林树晓 | ||
303**111 | 陶诗艺 | ||
303**124 | 程宏伟 | ||
308**108 | 张雨娜 | ||
14 | 307**119 | 许鸿月 | 三等奖 |
307**108 | 郭梦 | ||
15 | 308**235 | 褚大维 | 三等奖 |
308**244 | 杨逸非 | ||
16 | 307**219 | 符晶 | 三等奖 |
303**118 | 周璇 | ||
17 | 304**139 | 王宣翰 | 三等奖 |
303**101 | 许悦 | ||
303**125 | 赵阳 | ||
603**135 | 李林希 | ||
18 | 303**105 | 王佳 | 三等奖 |
303**128 | 黄蕾 | ||
19 | 307**136 | 李润飞 | 三等奖 |
307**137 | 王达威 | ||
20 | 308**221 | 张敏慧 | 三等奖 |
308**216 | 江燕 | ||
308**220 | 陈诺 | ||
308**111 | 赖艳阳 | ||
21 | 302**201 | 俞汉祺 | 三等奖 |
302**206 | 陈心怡 | ||
691**427 | 王亮静 | ||
691**426 | 李桂梅 |
(三)创新创业赛道
1 | 307**244 | 武培俊 | 一等奖 |
303**102 | 侯菁菁 | ||
303**227 | 张懿玮 | ||
303**204 | 屠广钰 | ||
2 | 308**235 | 褚大维 | 一等奖 |
305**246 | 王国一 | ||
201**106 | 葛馨月 | ||
305**240 | 朱家国 | ||
3 | 303**130 | 徐敏 | 二等奖 |
303**104 | 董梦琼 | ||
4 | 303**202 | 李硕 | 二等奖 |
303**228 | 叶文静 | ||
303**226 | 钟君烨 | ||
5 | 303**112 | 周锦婷 | 三等奖 |
303**123 | 林丽纯 | ||
6 | 305**212 | 郑楠楠 | 三等奖 |
305**211 | 王钰 | ||
305**226 | 李斯羽 | ||
7 | 305**103 | 朱毓君 | 三等奖 |
303**217 | 潘佳怡 | ||
302**122 | 闫宇婷 |
教务处
2025年6月12日