各二级学院:
东南大学360体育直播第十届电子商务“创新、创意及创业”大赛已结束,全校共有经济管理学院、360体育直播、电子与计算机工程学院等238名同学,共55个团队参赛了本次竞赛。经专家组评审,竞赛组委会审核,共有36个队获奖,其中传统赛道特等奖2队,一等奖8队,二等奖11队;产教融合BUC实战赛道特等奖1队,一等奖3队,二等奖4队;乡村振兴实战赛道一等奖1队,二等奖2队。电商直播赛道一等奖2队,二等奖2队具体获奖名单如下:
传统赛道:
序号 | 项目名称 | 队长姓名 | 队员姓名 | 获奖等级 |
1 | 引黛1号 | 张品阅 | 江苏伟(30**1141),葛茹梦(303**106),凌颢珊(303**113),王思玉(303**109) | 特等奖 |
2 | 城市财富之旅 | 褚大维 | 唐悦(307**215),陈潇(307**208),杨逸非(308**244),闻雯(308**203) | 特等奖 |
3 | 小鳄鱼自动售卖机 | 夏璋瑶 | 周瑞琪(503**125),钟小红(304**208),刘毅晨(403**444),施晓雪(307**102) | 一等奖 |
4 | ”掐丝珐琅“APP | 王鹭楠 | 杨烁(303**228),程怀丽(303**226),仲星宇(303**219),李婧(303**225) | 一等奖 |
5 | 梦游大唐 | 周梦佳 | 王飞龙(307**139),向玙琴(308**133),方玉儿(308**103) | 一等奖 |
6 | 遛遛达瞬——宠物生态创业平台 | 杨春霞 | 吴文君(304**118),沈鑫(303**124),顾鎏(303**101),赵雪儿(303**223) | 一等奖 |
7 | 随椅行——新时代老年楼梯代步者 | 杨雪 | 王柯芳(204**223),马佳乐(204**226),穆烨欣(204**225),胡若涵(204**222) | 一等奖 |
8 | ”乡村通“小程序 | 檀欣 | 王姝婷(302**229),柏佳辰(304**250),谭欣(304**220),黄思仪(308**219) | 一等奖 |
9 | 养生药膳APP | 陈越越 | 周璇(303**118),谢雨欣(303**111),郭雅倩(305**237),施奔奔(305**144) | 一等奖 |
10 | “如何如何”APP | 仲伟宁 | 赵辛(303**127),叶木易(303**121),何苑莹(303**118),陈蝶(303**129) | 一等奖 |
11 | 聚星小程序 | 刘娜 | 楼依(303**201),程雨佳(303**216),罗玉琴(303**209) | 二等奖 |
12 | 宠爱有家——一个专注于宠物线上服务交易平台 | 苑钰蓥 | 杨安妮(691**114),王羡雅(304**101),谢欣桐(304**110),卢方慧(301**222) | 二等奖 |
13 | “臻e农” | 王金乐 | 李雨(308**223),利诗仪(308**218),吴萍萍(308**207) | 二等奖 |
14 | 冒险与治愈之旅 | 陈汪婧 | 刘刁燕(305**136),舒欢欢(305**139) | 二等奖 |
15 | 小U搭搭 | 张梦婷 | 陆艺萌(305**131),盛诗妍(305**125),万旺峰(305**141) | 二等奖 |
16 | 育乐坊——全球母婴产品跨境平台 | 钱安 | 封苏杭(307**237),钱馨雨(307**208) | 二等奖 |
17 | 金陵ME探——以APP赋能360体育直播老字号 | 蔡杭妤 | 孙佳怡(308**114),王泰(308**113),朱美思(301**216),谭乐萱(301**220) | 二等奖 |
18 | VR在线自习室 | 陈蒋欣 | 章佳宁(308**214),史哲蓉(308**211) | 二等奖 |
19 | “朋游”APP | 阮心洁 | 张译文(303**114),陈钰(303**115),孙星(303**207),阙涵蕊(303**217) | 二等奖 |
20 | 旅游通——乐于游APP | 屠朕卿 | 卜雨珊(303**222),秦佳倩(303**227),李欣娜(303**202),潘文琦(303**214) | 二等奖 |
21 | 走进非遗——茶次方 | 黄恬玥 | 王思雨(308**231),求琳怡(308**102),李乐炎(308**121),宋丝雨(308**113) | 二等奖 |
产教融合BUC实战赛道:
序号 | 项目名称 | 队长姓名 | 队员姓名 | 获奖等级 |
1 | 万事通 | 褚大维 | 唐悦(307**215),王金乐(308**238),杨逸非(308**244) | 特等奖 |
2 | “食之有味” | 胡佳莹 | 周宇辰(201**135),狄雯婷(305**114),夏璋瑶(308**114),臧青(308**204) | 一等奖 |
3 | 魔法口袋 | 刘烨秋 | 印佳琪(307**210),罗雨萱(302**227),刘佩佩(302**212),王睿婷(302**205) | 一等奖 |
4 | 巴黎贝甜进校园 | 郑祺菲 | 许雨桐(305**110),许柯(305**102),朱佳芸(305**201),黄钞钏(305**227) | 一等奖 |
5 | 成贤优选 | 石雨琪 | 谢炎辛(302**237),戴文恺(302**233),彭逸菲(308**112) | 二等奖 |
6 | 0时起意 | 申亚静 | 温心格(304**201),王婧仪(305**221),王静怡(308**227),岳瑾瑜(503**318) | 二等奖 |
7 | 卡皮巴拉杂货铺 | 向玙琴 | 刘凯琳(305**232),翟云蕾(305**236),周梦佳(308**104) | 二等奖 |
8 | 定风波 | 杨诗坤 | 谭苏炜(403**634),张莹(302**216),王成磊(307**141),潘敬杰(402**323) | 二等奖 |
乡村振兴实战赛道:
1 | 乡村振兴建设交易平台 | 李冰倩 | 王柯芳(204**223),马佳乐(204**226),杨文进(302**143),刘琪(302**232) | 一等奖 |
2 | 筑梦橙柑橘 | 尹紫馨 | 胡金良(301**224),席境一(304**126),武安诺(301**231),蔡和璇(308**101) | 二等奖 |
3 | 柑源易购 | 韩新健 | 朱家国(305**240),顾贺翔(304**243),李楠(691**418),李周宁(308**123) | 二等奖 |
电商直播赛道:
1 | “五福”优选店直播 | 周玉洁 | 孙雨诗(305**224),靳梦迪(303**126),陈雨茜(305**216),利诗仪(308**218) | 一等奖 |
2 | 土巴兔 | 周杰 | 钟姚佳(302**102),戴佳妮(302**201),陈禺任(302**103),夏馨怡(302**106) | 一等奖 |
3 | 富婆先锋队 | 宋丝雨 | 黄恬玥(302**123),王思雨(308**231),求琳怡(308**102),李乐炎(308**121) | 二等奖 |
4 | 乡味优选 | 杨涵清 | 商伟涛(303**141),纪欣艳(303**212),余浩源(303**136),肖德光(303**137) | 二等奖 |
教务处
2024.4.10