各二级学院:
东南大学360体育直播第九届大学生CAD技术应用竞赛于4月中旬举行,全校共有电子与计算机工程学院、土木与交通工程学院、360体育直播、建筑与艺术设计学院及制药与化学工程的192名同学分别参加了六大类项目的竞赛。经各专家组评分,共有75同学获奖,其中一等奖13名、二等奖21名、三等奖41名,具体获奖情况公布如下:
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 所属专业 | 获奖等级 | 类别 |
1 | 403**212 | 邹文嘉 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
2 | 403**423 | 王子豪 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
3 | 403**631 | 吴高伟 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
4 | 403**434 | 张城 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
5 | 403**538 | 杨超 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
6 | 101**141 | 杨茗峰 | 电子信息工程 | 一等奖 | 电子产品CAD设计 |
7 | 491**404 | 罗苏浩 | 机械设计制造及其自动化 | 一等奖 | 机械类工程图绘制 |
8 | 491**638 | 严珺杰 | 机械类 | 一等奖 | 机械类三维数字建模 |
9 | 491**204 | 高炎焱 | 机械设计制造及其自动化 | 一等奖 | 机械类三维数字建模 |
10 | 502**111 | 王玉珊 | 建筑学 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
11 | 202**106 | 王文怡 | 建筑学 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
12 | 502**109 | 焦迅 | 建筑学 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
13 | 502**123 | 鲍昱潼 | 建筑学 | 一等奖 | 土建类三维数字建模 |
14 | 403**205 | 沈亚琪 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
15 | 691**429 | 高钰扬 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
16 | 403**137 | 庄恒 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
17 | 403**413 | 李祉骧 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
18 | 403**328 | 王建设 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
19 | 403**642 | 张玮 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
20 | 403**209 | 胡龙生 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
21 | 403**326 | 曾天马 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
22 | 101**132 | 雷以轩 | 电子信息工程 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
23 | 101**226 | 朱杨冕 | 电子信息工程 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
24 | 491**509 | 诸庆阳 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
25 | 491**437 | 徐易飞 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
26 | 491**119 | 江瑞杰 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
27 | 491**112 | 沈昂楷 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
28 | 402**101 | 李梦茹 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
29 | 105**107 | 许静怡 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
30 | 502**126 | 张雪松 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
31 | 502**110 | 梅锡贤 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
32 | 502**120 | 吴昊 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
33 | 502**102 | 马乐涵 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
34 | 204**207 | 陈凯芸 | 工程造价 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
35 | 403**507 | 杨凌桐 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
36 | 403**639 | 施奇浩 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
37 | 403**141 | 陈鹏斐 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
38 | 403**109 | 陈飞翔 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
39 | 403**523 | 李文浩 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
40 | 403**535 | 王青扬 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
41 | 403**521 | 顾正阳 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
42 | 403**433 | 刘智威 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
43 | 403**503 | 曾佳乐 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
44 | 403**225 | 叶启田 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
45 | 403**139 | 何青原 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
46 | 403**312 | 徐俊杰 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
47 | 403**322 | 张善多 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
48 | 403**427 | 傅沫涵 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
49 | 403**114 | 梁铨睿 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
50 | 403**206 | 刘雨欣 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
51 | 101**132 | 程天祥 | 电子信息工程 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
52 | 101**115 | 丁强 | 电子信息工程 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
53 | 313**244 | 张杰 | 电子信息工程 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
54 | 402**111 | 李喆 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
55 | 491**331 | 程泳 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
56 | 491**431 | 朱瑞倓 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
57 | 491**506 | 陈福洲 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
58 | 491**304 | 韦佳如 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
59 | 491**205 | 吕航天 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
60 | 491**128 | 徐爽 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
61 | 491**106 | 赵浩轩 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
62 | 401**209 | 方家远 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
63 | 491**118 | 吴双宇 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
64 | 105**201 | 石雅格 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
65 | 502**112 | 杨玉霞 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
66 | 502**122 | 赵博 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
67 | 502**114 | 吴雨菲 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
68 | 503**113 | 徐梅静 | 风景园林 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
69 | 503**203 | 范景宇 | 风景园林 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
70 | 502**106 | 汤乐棪 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
71 | 502**103 | 韩柳晓 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
72 | 502**104 | 王雨嫣 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
73 | 203**109 | 王明月 | 工程管理 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
74 | 502**113 | 刘愚 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
75 | 201**102 | 肖赫菲 | 土木工程 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
教务处
2023年4月23日